理濤 豪華型光照培養(yǎng)箱 無光照4~60℃ 有光照10-60度
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LT-TE011-250 | LT-TE011-350 | LT-TE011-450 |
顯示方式 | 液晶一屏顯示 | 液晶一屏顯示 | 液晶一屏顯示 |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
控溫范圍 | 無光照4~60℃、 有光照10-60度 | 無光照4~60℃、 有光照10-60度 | 無光照4~60℃、有光照10-60度 |
光照強(qiáng)度 | 0-12000LX | 0-15000LX | 0-20000LX |
光照級別 | 六級可調(diào) | 六級可調(diào) | 六級可調(diào) |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
波動度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ |
輸入功率 | 860W | 1400W | 1650W |
內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 580*510*835 | 550*550*1140 | 700*550*1140 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 800*710*1390 | 820*780*1700 | 1000*740*1830 |
載物托架(標(biāo)配) | 4塊(任意調(diào)節(jié)位置) | 4塊(任意調(diào)節(jié)位置) | 4塊(任意調(diào)節(jié)位置) |
定時范圍 | 每段0-99小時 | 每段0-99小時 | 每段0-99小時 |
觀察窗 | 整塊鋼化玻璃 | 整塊鋼化玻璃 | 整塊鋼化玻璃 |
容積 | 250L | 350L | 450L |
上海理濤自動化科技有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:上海市奉賢區(qū)城鄉(xiāng)路333號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:滬ICP備19033015號-8 GoogleSitemap